 
            | الاسم التجاري: | HXCOWO | 
| رقم الطراز: | اتش اكس- دبليو اكس 1 | 
| الـ MOQ: | 100 قطعة | 
| السعر: | negotiable | 
| تفاصيل التعبئة: | حقيبة OPP + صندوق من الورق المقوى للتصدير | 
| PRODUCT PARAMETERS | ||||||||
| Insertion loss | Singlemode | PC≤ 0.3dB | UPC≤ 0.2dB | APC ≤ 0.18dB | ||||
| Multimode | PC≤ 0.5dB | UPC≤ 0.3dB | APC ≤ 0.3dB | |||||
| Return loss | Singlemode | PC≥ 48dB | UPC≥ 50dB | APC ≥ 60dB | ||||
| Multimode | PC≥ 25dB | UPC≥ 45dB | APC ≥ 50dB | |||||
| Reaptability | ≤ 0.1db | |||||||
| Changeability | ≤ 0.2dB | |||||||
| Working Temperature | ||||||||
| Durability | 1000 times | |||||||
| Sustain Tension | ≥ 100N | |||||||
| Fiber | 9/125um , 50/125um, 62.5/125um, etc. | |||||||
| Diameter | 0.9mm 2.0mm 3.0mm, etc. | |||||||
| Cable Material | PVC, LSZH | |||||||
| Cores | Simplex, Duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, etc | |||||||















 
            | الاسم التجاري: | HXCOWO | 
| رقم الطراز: | اتش اكس- دبليو اكس 1 | 
| الـ MOQ: | 100 قطعة | 
| السعر: | negotiable | 
| تفاصيل التعبئة: | حقيبة OPP + صندوق من الورق المقوى للتصدير | 
| PRODUCT PARAMETERS | ||||||||
| Insertion loss | Singlemode | PC≤ 0.3dB | UPC≤ 0.2dB | APC ≤ 0.18dB | ||||
| Multimode | PC≤ 0.5dB | UPC≤ 0.3dB | APC ≤ 0.3dB | |||||
| Return loss | Singlemode | PC≥ 48dB | UPC≥ 50dB | APC ≥ 60dB | ||||
| Multimode | PC≥ 25dB | UPC≥ 45dB | APC ≥ 50dB | |||||
| Reaptability | ≤ 0.1db | |||||||
| Changeability | ≤ 0.2dB | |||||||
| Working Temperature | ||||||||
| Durability | 1000 times | |||||||
| Sustain Tension | ≥ 100N | |||||||
| Fiber | 9/125um , 50/125um, 62.5/125um, etc. | |||||||
| Diameter | 0.9mm 2.0mm 3.0mm, etc. | |||||||
| Cable Material | PVC, LSZH | |||||||
| Cores | Simplex, Duplex, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, etc | |||||||














