| اسم العلامة التجارية: | HXCOWO |
| رقم الموديل: | اتش اكس-SW5 |
| موك: | 50 |
| رقم الألياف الأساسية | القطر (مم) | الوزن (كجم/كم) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| قوة الشد المسموح بها (N) | الضغط المسموح به (N/100mm) |
|---|---|
| المدى الطويل: 1000 المدى القصير: 3000 |
المدى الطويل: 1000 المدى القصير: 3000 |
| اسم العلامة التجارية: | HXCOWO |
| رقم الموديل: | اتش اكس-SW5 |
| موك: | 50 |
| رقم الألياف الأساسية | القطر (مم) | الوزن (كجم/كم) |
|---|---|---|
| 2-36 | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| 98-120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| قوة الشد المسموح بها (N) | الضغط المسموح به (N/100mm) |
|---|---|
| المدى الطويل: 1000 المدى القصير: 3000 |
المدى الطويل: 1000 المدى القصير: 3000 |